Federal Underpayment Interest Rates

Federal Underpayment Interest Rates

Interest on underpayments of federal tax must accrue interest, compounded daily, at rates published quarterly by the Internal Revenue Service in accordance with section 6621 of the Internal Revenue Code. (See Rev. Proc. 95-17, 1995-1 C.B. 556, for rules on how to calculate compounded interest.)

The interest rate that applies to overpayments of tax by individuals (and other noncorporate taxpayers) is the same rate that applies to underpayments of tax.

  • Year: 2016 ; Qtr 1: 4% ; Qtr 2: % ; Qtr 3: % ; Qtr 4: %
  • Year: 2015 ; Qtr 1: 3% ; Qtr 2: 3% ; Qtr 3: 3% ; Qtr 4: 3%
  • Year: 2014 ; Qtr 1: 3% ; Qtr 2: 3% ; Qtr 3: 3% ; Qtr 4: 3%
  • Year: 2013 ; Qtr 1: 3% ; Qtr 2: 3% ; Qtr 3: 3% ; Qtr 4: 3%
  • Year: 2012 ; Qtr 1: 3% ; Qtr 2: 3% ; Qtr 3: 3% ; Qtr 4: 3%
  • Year: 2011 ; Qtr 1: 3% ; Qtr 2: 4% ; Qtr 3: 4% ; Qtr 4: 3%
  • Year: 2010 ; Qtr 1: 4% ; Qtr 2: 4% ; Qtr 3: 4% ; Qtr 4: 4%
  • Year: 2009 ; Qtr 1: 5% ; Qtr 2: 4% ; Qtr 3: 4% ; Qtr 4: 4%
  • Year: 2008 ; Qtr 1: 7% ; Qtr 2: 6% ; Qtr 3: 5% ; Qtr 4: 6%
  • Year: 2007 ; Qtr 1: 8% ; Qtr 2: 8% ; Qtr 3: 8% ; Qtr 4: 8%
  • Year: 2006 ; Qtr 1: 7% ; Qtr 2: 7% ; Qtr 3: 8% ; Qtr 4: 8%
  • Year: 2005 ; Qtr 1: 5% ; Qtr 2: 6% ; Qtr 3: 6% ; Qtr 4: 7%
  • Year: 2004 ; Qtr 1: 4% ; Qtr 2: 5% ; Qtr 3: 4% ; Qtr 4: 5%
  • Year: 2003 ; Qtr 1: 5% ; Qtr 2: 5% ; Qtr 3: 5% ; Qtr 4: 4%
  • Year: 2002 ; Qtr 1: 6% ; Qtr 2: 6% ; Qtr 3: 6% ; Qtr 4: 6%
  • Year: 2001 ; Qtr 1: 9% ; Qtr 2: 8% ; Qtr 3: 7% ; Qtr 4: 7%
  • Year: 2000 ; Qtr 1: 8% ; Qtr 2: 9% ; Qtr 3: 9% ; Qtr 4: 9%
  • Year: 1999 ; Qtr 1: 7% ; Qtr 2: 8% ; Qtr 3: 8% ; Qtr 4: 8%
  • Year: 1998 ; Qtr 1: 9% ; Qtr 2: 8% ; Qtr 3: 8% ; Qtr 4: 8%
  • Year: 1997 ; Qtr 1: 9% ; Qtr 2: 9% ; Qtr 3: 9% ; Qtr 4: 9%
  • Year: 1996 ; Qtr 1: 9% ; Qtr 2: 8% ; Qtr 3: 9% ; Qtr 4: 9%
  • Year: 1995 ; Qtr 1: 9% ; Qtr 2: 10% ; Qtr 3: 9% ; Qtr 4: 9%
  • Year: 1994 ; Qtr 1: 7% ; Qtr 2: 7% ; Qtr 3: 8% ; Qtr 4: 9%
  • Year: 1993 ; Qtr 1: 7% ; Qtr 2: 7% ; Qtr 3: 7% ; Qtr 4: 7%
  • Year: 1992 ; Qtr 1: 9% ; Qtr 2: 8% ; Qtr 3: 8% ; Qtr 4: 7%
  • Year: 1991 ; Qtr 1: 11% ; Qtr 2: 10% ; Qtr 3: 10% ; Qtr 4: 10%
  • Year: 1990 ; Qtr 1: 11% ; Qtr 2: 11% ; Qtr 3: 11% ; Qtr 4: 11%
  • Year: 1989 ; Qtr 1: 11% ; Qtr 2: 12% ; Qtr 3: 12% ; Qtr 4: 11%
  • Year: 1988 ; Qtr 1: 11% ; Qtr 2: 10% ; Qtr 3: 10% ; Qtr 4: 11%
  • Year: 1987 ; Qtr 1: 9% ; Qtr 2: 9% ; Qtr 3: 9% ; Qtr 4: 10%
  • Year: 1986 ; Qtr 1: 10% ; Qtr 2: 10% ; Qtr 3: 9% ; Qtr 4: 9%
  • Year: 1985 ; Qtr 1: 13% ; Qtr 2: 13% ; Qtr 3: 11% ; Qtr 4: 11%
  • Year: 1984 ; Qtr 1: 11% ; Qtr 2: 11% ; Qtr 3: 11% ; Qtr 4: 11%
  • Year: 1983 ; Qtr 1: 16% ; Qtr 2: 16% ; Qtr 3: 11% ; Qtr 4: 11%

Quarters Dates:

  • Qtr 1: 1/01 – 3/31
  • Qtr 2: 4/01 – 6/30
  • Qtr 3: 7/01 – 9/30
  • Qtr 4: 10/01 – 12/31
  • U.S. States Interest Rates

  • Alabama Interest Rates
  • Alaska Interest Rates
  • Arizona Interest Rates
  • Arkansas Interest Rates
  • California Interest Rates
  • Colorado Interest Rates
  • Connecticut Interest Rates
  • Delaware Interest Rates
  • District of Columbia Interest Rates
  • Florida Interest Rates
  • Georgia Interest Rates
  • Hawaii Interest Rates
  • Idaho Interest Rates
  • Illinois Interest Rates
  • Indiana Interest Rates
  • Iowa Interest Rates
  • Kansas Interest Rates
  • Kentucky Interest Rates
  • Louisiana Interest Rates
  • Maine Interest Rates
  • Maryland Interest Rates
  • Massachusetts Interest Rates
  • Michigan Interest Rates
  • Minnesota Interest Rates
  • Mississippi Interest Rates
  • Missouri Interest Rates
  • Montana Interest Rates
  • Nebraska Interest Rates
  • New Hampshire Interest Rates
  • New Jersey Interest Rates
  • New Mexico Interest Rates
  • New York Interest Rates
  • North Carolina Interest Rates
  • North Dakota Interest Rates
  • Ohio Interest Rates
  • Oklahoma Interest Rates
  • Oregon Interest Rates
  • Pennsylvania Interest Rates
  • Rhode Island Interest Rates
  • South Carolina Interest Rates
  • Tennesee Interest Rates
  • Texas Interest Rates
  • Utah Interest Rates
  • Vermont Interest Rates
  • Virginia Interest Rates
  • West Virginia Interest Rates
  • Wisconsin Interest Rates

Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *